<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para CON ESTETOSCOPIO</title>
	<atom:link href="http://www.conestetoscopio.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conestetoscopio.com</link>
	<description>La evidencia y experiencia en favor del niño con cardiopatía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en CIRUGÍA ITINERANTE Y REGIONALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA: ¿COMPLEMENTARIOS? por José Antonio</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2012/02/19/cirugia-itinerante-y-regionalizacion-en-la-atencion-del-nino-con-cardiopatia-complementarios/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=1778#comment-986</guid>
		<description>Estimado César: un gusto conocer tu opinión y te agradezco la hayas expresado en el blog. Disculpa el no haber considerado a Oaxaca entre los centros mencionados, pero no conozco el estado actual y los alcances que tenga el programa cardio-quirúrgico en tu estado, por lo que sería interesante nos hicieras algún breviario al respecto. Te mando un fuerte abrazo y mucho éxito en esta tarea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado César: un gusto conocer tu opinión y te agradezco la hayas expresado en el blog. Disculpa el no haber considerado a Oaxaca entre los centros mencionados, pero no conozco el estado actual y los alcances que tenga el programa cardio-quirúrgico en tu estado, por lo que sería interesante nos hicieras algún breviario al respecto. Te mando un fuerte abrazo y mucho éxito en esta tarea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CIRUGÍA ITINERANTE Y REGIONALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA: ¿COMPLEMENTARIOS? por José Antonio</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2012/02/19/cirugia-itinerante-y-regionalizacion-en-la-atencion-del-nino-con-cardiopatia-complementarios/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=1778#comment-985</guid>
		<description>Gracias Roberto por tu aportación. Ignoro como va la operatividad del citado programa y cuales serán sus resultados, pero lo que está claro para mi es que no es un esquema que yo pueda recomendar para emprenderlo a nivel nacional como dicen las notas priodísticas. 
Por otro lado me da gusto saber que en Puebla vaya prosperando el programa sobre la base de recursos humanos formados. 
Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Roberto por tu aportación. Ignoro como va la operatividad del citado programa y cuales serán sus resultados, pero lo que está claro para mi es que no es un esquema que yo pueda recomendar para emprenderlo a nivel nacional como dicen las notas priodísticas.<br />
Por otro lado me da gusto saber que en Puebla vaya prosperando el programa sobre la base de recursos humanos formados.<br />
Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CIRUGÍA ITINERANTE Y REGIONALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA: ¿COMPLEMENTARIOS? por Roberto Maldonado</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2012/02/19/cirugia-itinerante-y-regionalizacion-en-la-atencion-del-nino-con-cardiopatia-complementarios/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Roberto Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=1778#comment-983</guid>
		<description>Efectivamente Dr. Quibrera, además de tener una idea similar a la suya desde que me enteré de este proyecto, el sospechosismo se hace inevitable o dicho de otra manera, &quot;hay algo que no checa&quot;. Definitivamente que los valiosísimos recursos del seguro popular deben encausarse a reforzar los puntos débiles de los Centros en Provincia que actualmente afrontan el problema de estos niños, pero, principalmente, lidian con situaciones inconclusas que finalmente se reflejan en los resultados, en nuestro caso, una buena Terapia Intensiva Cardiovascular. Aprovecho para comentar que nuestro grupo a crecido muy alentadoramente, hace casi 2 años se ha integrado el Dr. Zamudio quien realiza todas las modalidades recientes de la ecocardiografía (HIM) y el Dr. Colín, extraordinario hemodinamista intervencionista (INC).

¡ un fuerte abrazo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Dr. Quibrera, además de tener una idea similar a la suya desde que me enteré de este proyecto, el sospechosismo se hace inevitable o dicho de otra manera, &#8220;hay algo que no checa&#8221;. Definitivamente que los valiosísimos recursos del seguro popular deben encausarse a reforzar los puntos débiles de los Centros en Provincia que actualmente afrontan el problema de estos niños, pero, principalmente, lidian con situaciones inconclusas que finalmente se reflejan en los resultados, en nuestro caso, una buena Terapia Intensiva Cardiovascular. Aprovecho para comentar que nuestro grupo a crecido muy alentadoramente, hace casi 2 años se ha integrado el Dr. Zamudio quien realiza todas las modalidades recientes de la ecocardiografía (HIM) y el Dr. Colín, extraordinario hemodinamista intervencionista (INC).</p>
<p>¡ un fuerte abrazo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CIRUGÍA ITINERANTE Y REGIONALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA: ¿COMPLEMENTARIOS? por Cesar A ZARATE morales</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2012/02/19/cirugia-itinerante-y-regionalizacion-en-la-atencion-del-nino-con-cardiopatia-complementarios/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>Cesar A ZARATE morales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=1778#comment-982</guid>
		<description>Coincido con sus comentarios; considero debe prioridades la ayuda en especie y en recurso humano en aquellos centros regionales que ya tenemos un programa echado andar. Un problema serio que tenemos en Oaxaca es el de niños mayores de 5 años que no son cubiertos por el SP, y en quienes es difícil conseguirles recursos. Saludos. Cesar ZARATE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con sus comentarios; considero debe prioridades la ayuda en especie y en recurso humano en aquellos centros regionales que ya tenemos un programa echado andar. Un problema serio que tenemos en Oaxaca es el de niños mayores de 5 años que no son cubiertos por el SP, y en quienes es difícil conseguirles recursos. Saludos. Cesar ZARATE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en FACTORES DETERMINANTES EN EN RESULTADO QUIRÚRGICO EN ATRESIA PULMONAR CON DEFECTO SEPTAL Y COLATERALES AORTO-PULMONARES. por Julio Bojorquez</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2011/11/28/factores-determinantes-en-en-resultado-quirurgico-en-atresia-pulmonar-con-defecto-septal-y-colaterales-aorto-pulmonares/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Julio Bojorquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=1733#comment-981</guid>
		<description>La Deleción 22q11 (DiGeorge, Sx Velofacial, Hipoplasia Timica, etc) prenta siempre retraso psicomotor severo,  tiene un muy mal pronostico para la vida a corto plazo por hipocalcemia e inmunosupresión, por lo que para nuestro medio seria contraindicado la corrección quirurgica.  

Los factores de riesgo bien reconocidos de mal pronostico son Indice de McGoon menor 1.5, Nakata menor de 150 mm2/m2, colaterales aorto pulmonares que incluyen 45% o mas segmentos pulmonares.

El manejo quirúrgico temprano en los casos de hipoxia severa neonatal lo unico que esta en controversia en los casos con ramas pulmonares confluentes es el uso de tubo ventriculo pulmonar sin el cierre de CIV o bien Fistula sistemico pulmonar central vs Periferica, para los centros donde someter a DCP un paciente con menos de 3 meses o 4 Kg implica un incremento significativo de la mortalidad sera preferible la fistula aunque la misma igual suele ser un reto post-operatorio.

Cuando se dice que afecto la relación &quot;positivamente&quot;  OR PRV-LV la no confluencia de ramas pulmonares al cerrar la CIV no se si se refiere indices cercanos a 1 o a 0.6 que seria el ideal... La unifocalización sobre todo despues de los 3  a 6 meses de vida se asocia a HAP segmentaria y transtornos oclusivos de colaterales, lo cual incrementa el Indice PRV-LV y no es una novedad, que digan que posterior a unifocalización de ramas no confluentes el indice fue 0.7 a 0.6 si sería una novedad poco creible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Deleción 22q11 (DiGeorge, Sx Velofacial, Hipoplasia Timica, etc) prenta siempre retraso psicomotor severo,  tiene un muy mal pronostico para la vida a corto plazo por hipocalcemia e inmunosupresión, por lo que para nuestro medio seria contraindicado la corrección quirurgica.  </p>
<p>Los factores de riesgo bien reconocidos de mal pronostico son Indice de McGoon menor 1.5, Nakata menor de 150 mm2/m2, colaterales aorto pulmonares que incluyen 45% o mas segmentos pulmonares.</p>
<p>El manejo quirúrgico temprano en los casos de hipoxia severa neonatal lo unico que esta en controversia en los casos con ramas pulmonares confluentes es el uso de tubo ventriculo pulmonar sin el cierre de CIV o bien Fistula sistemico pulmonar central vs Periferica, para los centros donde someter a DCP un paciente con menos de 3 meses o 4 Kg implica un incremento significativo de la mortalidad sera preferible la fistula aunque la misma igual suele ser un reto post-operatorio.</p>
<p>Cuando se dice que afecto la relación &#8220;positivamente&#8221;  OR PRV-LV la no confluencia de ramas pulmonares al cerrar la CIV no se si se refiere indices cercanos a 1 o a 0.6 que seria el ideal&#8230; La unifocalización sobre todo despues de los 3  a 6 meses de vida se asocia a HAP segmentaria y transtornos oclusivos de colaterales, lo cual incrementa el Indice PRV-LV y no es una novedad, que digan que posterior a unifocalización de ramas no confluentes el indice fue 0.7 a 0.6 si sería una novedad poco creible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ASOCIACIÓN SÍNDROME DE TURNER MÉXICO. por MARGOT</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2010/09/09/asociacion-sindrome-de-turner-mexico/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>MARGOT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 04:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=644#comment-979</guid>
		<description>TENGO UNA NIÑA DE 5 AÑOS A LA CUAL LE DETECTARON SINDROME DE TURNER NECESITO INFORMACIÓN SOBRE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO Y QUE DEBEMOS HACER PARA SU ATENCIÓN.
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENGO UNA NIÑA DE 5 AÑOS A LA CUAL LE DETECTARON SINDROME DE TURNER NECESITO INFORMACIÓN SOBRE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO Y QUE DEBEMOS HACER PARA SU ATENCIÓN.<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ASOCIACIÓN SÍNDROME DE TURNER MÉXICO. por Leticia Contreras</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2010/09/09/asociacion-sindrome-de-turner-mexico/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>Leticia Contreras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=644#comment-972</guid>
		<description>Hola Gisela,
Tengo una niña con el mismo padecimiento. Me gustaria contactarme contigo.
Cual es tu correo?? Por favor escribeme
leticontreras01@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gisela,<br />
Tengo una niña con el mismo padecimiento. Me gustaria contactarme contigo.<br />
Cual es tu correo?? Por favor escribeme<br />
<a href="mailto:leticontreras01@hotmail.com">leticontreras01@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ASOCIACIÓN SÍNDROME DE TURNER MÉXICO. por areli</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2010/09/09/asociacion-sindrome-de-turner-mexico/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>areli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=644#comment-967</guid>
		<description>hola quiero saber si me pueden enviar informacion mas extensa  aserca de este padecimiento ya k yo lo tengo y pues si es un poco dificil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quiero saber si me pueden enviar informacion mas extensa  aserca de este padecimiento ya k yo lo tengo y pues si es un poco dificil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ENFERMEDAD DE KAWASAKI: EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA, MANIFESTACIONES, SECUELAS CARDIOVASCULARES, TRATAMIENTO INICIAL Y DE CASOS REFRACTARIOS. por nancy lescano de villalon</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2010/06/30/enfermedad-de-kawasaki-epidemiologia-etiologia-manifestaciones-secuelas-cardiovasculares-tratamiento-inicial-y-de-casos-refractarios/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>nancy lescano de villalon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=263#comment-954</guid>
		<description>Nosotros tenemos una hija,que tuvo la enfermedad,ya pasaron dos años,y gracias a dios ya esta bien solo le asemos controles periodicos,aparentemente no tiene secuelas de la enfermedad.queremos agradecer a todos los medicos,del hospital infantil de alta cordoba,de cordoba,el nombre de nuestra hija es sofia iris villalon lescano. lo unico que me gustaria agregar es que todos los hospitales tendrian que estar al tanto de este tipo de enfermedades.porque a mi hija recien se lo detectaron despues de pasado 5 dias en el hospital Domingo Funes punilla cordoba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros tenemos una hija,que tuvo la enfermedad,ya pasaron dos años,y gracias a dios ya esta bien solo le asemos controles periodicos,aparentemente no tiene secuelas de la enfermedad.queremos agradecer a todos los medicos,del hospital infantil de alta cordoba,de cordoba,el nombre de nuestra hija es sofia iris villalon lescano. lo unico que me gustaria agregar es que todos los hospitales tendrian que estar al tanto de este tipo de enfermedades.porque a mi hija recien se lo detectaron despues de pasado 5 dias en el hospital Domingo Funes punilla cordoba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ASOCIACIÓN SÍNDROME DE TURNER MÉXICO. por GICELA SANCHEZ</title>
		<link>http://www.conestetoscopio.com/2010/09/09/asociacion-sindrome-de-turner-mexico/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>GICELA SANCHEZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conestetoscopio.com/?p=644#comment-952</guid>
		<description>Hola, soy mamá de una hermosa nena con ST de 7 años, y me gustaria compartir experiencias y comentarios acerca del crecimiento y desarrollo tanto fisico como psicologíco de nuestra hija, soy de Celaya, gto. también... y ella esta con apoyo del IMSS en León principalmente y Celaya, también .....contactare la asociacion directamente para que podamo estar mas informados, gracias por hacer esta para nosotros las que somos parte de este simdrome, y los medicos que nos compartan de sus conocimientos, Gracias nuevamente!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy mamá de una hermosa nena con ST de 7 años, y me gustaria compartir experiencias y comentarios acerca del crecimiento y desarrollo tanto fisico como psicologíco de nuestra hija, soy de Celaya, gto. también&#8230; y ella esta con apoyo del IMSS en León principalmente y Celaya, también &#8230;..contactare la asociacion directamente para que podamo estar mas informados, gracias por hacer esta para nosotros las que somos parte de este simdrome, y los medicos que nos compartan de sus conocimientos, Gracias nuevamente!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

